Žaidėjų pora Žaidimo lygis Pergalės / Pralaimėjimai Sužaisti mačai Vieta grupėje Vieta Turnyre
Aleksandras ČirgelisMarek Maliuk Hard 2 / 3 5 3 16
Darius PeciukonisAidas Danilovas Hard 2 / 3 5 2 16
Eduard GladkijAndžej Polinski Hard 2 / 4 6 4 4
Linas NemanisErvinas Kvitkauskas Middle 1 / 4 5 4 4
Petras LičkusMazvydas Kurys Middle 3 / 3 6 3 1
Albert SaskevicVytenis P Hard 2 / 3 5 2 16
Aurelijus BalsysRomas Šimkus Hard 4 / 2 6 1 8
Martynas VičinasZilvinas Veiverys Hard 2 / 5 7 4 1
Maksimas BarochasSigitas Gruzdzevičius Hard 0 / 3 3 5 -
Mindaugas PaulauskasKęstutis Mendelis Middle 5 / 3 8 2 1
Aurimas GaršvaMantas Mikalajūnas Middle 5 / 1 6 2 2
Romas JokubauskasPovilas Kručkauskas Hard 2 / 4 6 3 4
Andrius ŠmigelskisSaulius Pikturna Middle 1 / 2 3 5 -
Vaidas MackonisDarius Mačiulaitis Hard 1 / 2 3 4 -
Paulius ZdanaviciusMartynas Žalėnas Hard 5 / 2 7 2 2
Ovidijus VilniškisSarunas Bakonis Hard 6 / 0 6 2 2
Domas SavickisSaulius Valalis Middle 1 / 5 6 4 4
Darius AukštikalnisSaulius Valalis Hard 2 / 3 5 3 32
Aurimas ButavičiusMindaugas Vigraitis Masters 0 / 0 0 - -
Juozas OlekasMichail Artiuškevič Hard 0 / 4 4 5 -
Ričardas ZagorskisAndrius Talžūnas Hard 2 / 3 5 3 16
Irmantas CibasArnas Skominas Hard 2 / 3 5 4 16
Skirmantas ValiukasEdgaras Viršila Hard 4 / 2 6 1 8
Justinas KarosasTomas Žilevičius Middle 5 / 1 6 1 2
Nerijus MikelionisVytautas Mikelionis Hard 3 / 2 5 2 16
Aurimas ButavičiusTomas Žilevičius Hard 4 / 2 6 1 2
Deimantas AlišauskasTomas Ališauskas Hard 5 / 1 6 1 8
Jose Maria FernandezStasys Viltrakis Hard 0 / 4 4 5 -
Justinas SalagubovasJuras Vėželis Hard 3 / 3 6 4 16
Gediminas MuznikasJustinas Basalykas Middle 6 / 2 8 1 2
Audrūnas SlepkovasGelmius Mažeika Hard 0 / 4 4 5 -
Vytautas ZinkevičiusTadas Grybinas Middle 5 / 2 7 3 2
Vainius SodeikaAntanas Paulauskas Middle 0 / 4 4 5 -
Andrius MorkevičiusPaulius Bortkevičius Hard 5 / 0 5 5 2
Linas MockusGiedrius Martusevičius Hard 3 / 3 6 3 2
Liutauras AlkinasAlgirdas Baltaduonis Hard 5 / 1 6 1 8
Domas GreičiūnasAurelijus Balsys Middle 0 / 5 5 6 -