(14) Kristina Černiauskienė (15)
9 11 7 12 -(9) Justas Černiauskas (10)
11 9 11 14 -(5) Evaldas Jaruševičius (4)
11 11 7 11 -(4) Justas Gaidelis (5)
3 8 11 7 -(5) Evaldas Jaruševičius (4)
8 5 11 9 -Linas Barauskas (2)
11 11 7 11 -(8) Evaldas Jaruševičius (4)
11 11 11 - -(5) Skaidrius Prascienis (6)
8 9 8 - -(23) Vidas Stašauskas (24)
6 10 7 - -(16) Aurelija Kybartaitė (17)
11 12 11 - -(22) Kristina Černiauskienė (15)
9 12 7 5 -(15) Justas Černiauskas (10)
11 10 11 11 -(15) Justas Černiauskas (10)
1 5 7 - -Nikita Tyutin (14)
11 11 11 - -(22) Justas Černiauskas (10)
11 11 11 - -(15) Andrey Ivanov (16)
5 5 6 - -(22) Kristina Černiauskienė (15)
9 7 18 7 -Andrey Ivanov (16)
11 11 16 11 -(2) Leonas Jasevičius (1)
11 11 9 11 -(1) Aurelija Kybartaitė (17)
6 7 11 3 -(15) Evaldas Jaruševičius (4)
5 11 11 11 -(12) Skaidrius Prascienis (6)
11 7 8 4 -(13) Nikita Tyutin (14)
3 6 7 - -(7) Dmitrij Prochorenkov (13)
11 11 11 - -(15) Nikita Tyutin (14)
11 13 11 - -(13) Andrey Ivanov (16)
7 11 5 - -(14) Andrey Ivanov (16)
7 6 5 - -(8) Eglė Podčašinskienė (3)
11 11 11 - -(12) Andrey Ivanov (16)
4 11 5 8 -(13) Skaidrius Prascienis (6)
11 6 11 11 -Nikita Tyutin (14)
1 7 8 - -(8) Eglė Podčašinskienė (3)
11 11 11 - -(12) Skaidrius Prascienis (6)
5 5 7 - -(8) Eglė Podčašinskienė (3)
11 11 11 - -(13) Evaldas Jaruševičius (4)
1 7 4 - -(1) Aurelija Kybartaitė (17)
11 11 11 - -(14) Vaidotas Poznanskis (18)
11 11 11 - -(11) Skaidrius Prascienis (6)
5 4 5 - -(15) Andrey Ivanov (16)
10 10 11 9 -(13) Nikita Tyutin (14)
12 12 7 11 -
- 1
- 2