Vardas Pavardė Žaidimo lygis Pergalės / Pralaimėjimai Sužaisti mačai Vieta grupėje Vieta Turnyre
Justinas Salagubovas Hard 3 / 4 7 5 8
Ignas Abečiūnas Hard 4 / 2 6 1 8
Tomas Murauskas Middle 1 / 4 5 6 -
Mindaugas Boguševičius Middle 1 / 6 7 5 16
Gytis Kilpys Middle 3 / 4 7 2 16
Tadas Tamošaitis Middle 4 / 3 7 3 16
Michail Artiuškevič Middle 5 / 1 6 1 8
Juozas Olekas Hard 7 / 2 9 1 1
Justinas Karosas Middle 2 / 5 7 4 8
Lukas kuraitis Hard 6 / 1 7 1 8
Aidas Danilovas Middle 6 / 2 8 1 1
Donatas Zukas Middle 0 / 5 5 6 -
Mindaugas Paulauskas Hard 2 / 5 7 4 8
Mindaugas Sakalauskas Light 3 / 2 5 2 2
Nerijus Lungys Hard 7 / 1 8 1 2
Egidijus Civilka Middle 2 / 4 6 4 16
Paulius Stabingis Hard 5 / 3 8 2 1
Marius Gabrijolavičius Hard 0 / 4 4 6 -
Kęstutis Česevičius Hard 5 / 3 8 2 4
Romas Jokubauskas Middle 6 / 1 7 1 8
Aleksandras Čirgelis Hard 3 / 5 8 4 4
Jonas Daukantas Middle 1 / 5 6 3 8
Mindaugas Brazdeikis Middle 7 / 1 8 1 2
Nerijus Tilvikas Hard 5 / 2 7 2 1
Justas Morkūnas Middle 4 / 2 6 2 8
Jonas Ignatavičius Middle 2 / 5 7 5 16
Žydrūnas Prakapavičius Middle 8 / 1 9 1 1
Edgaras Edgaras Middle 6 / 3 9 2 2
Igoris Ryklys Hard 4 / 3 7 2 8
Petras Kašinskas Middle 5 / 2 7 2 16
Jonas Šimkevičius Middle 3 / 2 5 3 16
Maksimas Barochas Middle 4 / 1 5 1 16
Vygandas Pigaga Hard 0 / 5 5 6 -
Tomas Jonuška Middle 3 / 2 5 2 16
Vytautas Šneideris Hard 0 / 4 4 5 -
Sigitas Gruzdzevičius Hard 2 / 3 5 3 -
Paulius Gedminas Light 1 / 4 5 3 4
Paulius Šimėnas Hard 0 / 4 4 5 -
Dmitrijus Jaruševičius Middle 4 / 2 6 2 8
Andrius Raudonikis Light 1 / 0 1 4 -
Igor Kašnikov Middle 0 / 4 4 5 -
Robertas Petrauskas Middle 3 / 4 7 4 8
Vilius Lukaševičius Hard 0 / 4 4 5 -
Tomas Šimkus Middle 4 / 4 8 3 4
Gediminas Muznikas Hard 4 / 3 7 3 2
Tadas Grybinas Middle 4 / 3 7 3 1
Tomas Monstavičius Middle 3 / 2 5 3 16
Aivaras Mockus Middle 0 / 4 4 5 -
Vytautas Rybakas Hard 1 / 2 3 4 8
Mindaugas Sventickas Middle 0 / 3 3 5 -
Jonas Garsva Hard 7 / 1 8 3 2
Edgaras Viršila Hard 2 / 4 6 4 8
Andrius Antanaitis Middle 0 / 2 2 5 -
Gediminas Redeckas Light 5 / 1 6 1 2
Alius Karablikovas Light 0 / 4 4 5 -
Valentinas Kozlovskis Light 0 / 2 2 6 -
Viktoras Mickus Middle 3 / 5 8 4 4
Aleksandr Siniavskij Middle 5 / 3 8 4 2
Donatas Braziulis Middle 2 / 5 7 4 16
Mangirdas Vicius Hard 3 / 4 7 3 8
Deividas Mickevičius Light 1 / 6 7 5 1
Giedrius Leskauskas Light 6 / 1 7 2 2
Viaceslav Jarosevic Light 3 / 4 7 4 2
Airidas Rimkus Light 5 / 2 7 3 1
LINAS ZARECKAS Light 4 / 3 7 1 8
Marius Derencius Light 0 / 0 0 - -