Vardas Pavardė Žaidimo lygis Pergalės / Pralaimėjimai Sužaisti mačai Vieta grupėje Vieta Turnyre
Mindaugas Paulauskas Hard 0 / 5 5 6 -
Paulius Valiukėnas Middle 1 / 5 6 5 8
Vaidotas Kniuras Middle 6 / 2 8 1 1
Konstantin Zinic Light 0 / 1 1 6 -
Tomas Šimkus Middle 1 / 3 4 4 -
Saulius Valalis Middle 5 / 2 7 2 8
Giedrius Leskauskas Middle 0 / 4 4 5 -
Egidijus Civilka Middle 3 / 3 6 2 16
Andrius Ladauskas Middle 4 / 3 7 3 16
Lukas Mikelaitis Middle 2 / 4 6 4 8
Gytis Kilpys Middle 4 / 2 6 3 16
Vygandas Pigaga Middle 4 / 1 5 2 32
Ricardas Pinikas Hard 9 / 1 10 1 2
Igoris Ryklys Hard 5 / 2 7 4 8
Mindaugas Narkūnas Light 2 / 5 7 5 8
Paulius Stabingis Hard 3 / 3 6 3 64
Richardas Jonaitis Middle 0 / 5 5 6 -
Justinas Salagubovas Hard 4 / 3 7 3 16
Paulius Stumbra Light 1 / 3 4 4 2
Klimas Gusočenko Hard 3 / 4 7 4 32
Sigitas Gruzdzevičius Hard 4 / 2 6 2 32
Maksimas Barochas Hard 0 / 5 5 6 -
Aleksandras Čirgelis Hard 1 / 6 7 5 8
Romas Jokubauskas Hard 2 / 4 6 3 32
Rytis Šerkšnys Middle 2 / 4 6 4 4
Mantas Mikočiūnas Light 7 / 0 7 1 2
Jefim Libman Light 1 / 3 4 5 2
Tomas Murauskas Middle 3 / 4 7 4 4
Linas Nemanis Middle 4 / 2 6 3 16
Tomas Kvaraciejus Hard 5 / 2 7 1 16
Ricardas Svidenis Middle 1 / 4 5 5 -
Aidas Danilovas Hard 3 / 3 6 2 64
Igor Kašnikov Hard 3 / 3 6 3 32
Jose Maria Fernandez Hard 3 / 2 5 2 32
Kostas Eimutis Hard 1 / 6 7 5 8
Antanas Paulauskas Middle 1 / 4 5 5 -
Marek Maliuk Hard 4 / 4 8 4 2
Justas Morkūnas Hard 0 / 3 3 6 -
Lukas kuraitis Hard 7 / 1 8 1 8
Alius Karablikovas Light 5 / 3 8 1 1
Marius Garuckas Hard 0 / 4 4 6 -
Vincentas Petrulevičius Hard 5 / 2 7 2 16
Vytautas Šneideris Hard 3 / 3 6 2 64
Marius Zeba Middle 0 / 5 5 6 -
Algimantas Verdingovas Middle 1 / 5 6 5 8
Rokas Žiukas Hard 8 / 1 9 2 2
Michail Artiuškevič Hard 3 / 4 7 5 32
Karolis Šlikas Hard 3 / 4 7 4 32
Aleksandr Sanikov Middle 2 / 4 6 4 8
Algirdas Baikštys Hard 2 / 5 7 4 8
Paulius Preikšaitis Middle 8 / 1 9 1 2
Andrius Nikanorovas Middle 0 / 2 2 6 -
Jonas Ignatavičius Middle 4 / 3 7 3 16
Benas Vaičiūnas Hard 8 / 2 10 2 1
Ignas Abečiūnas Hard 6 / 2 8 3 8
Nerijus Lungys Hard 6 / 2 8 1 8
Robertas Petrauskas Middle 6 / 1 7 1 8
Kęstutis Česevičius Hard 2 / 4 6 5 32
Juozas Olekas Hard 3 / 3 6 2 16
Jonas Garsva Hard 3 / 2 5 4 32
Tomas Dacys Hard 7 / 3 10 1 1
Dmitrij Teslenko Hard 2 / 5 7 5 4
Jonas Balsys Hard 4 / 3 7 3 32
Gintaras Vaikutis Hard 0 / 4 4 6 -
Linas Konovalovas Hard 2 / 4 6 5 32
Paulius Daubaras Hard 5 / 2 7 1 16
Laurynas Kochmanas Hard 2 / 4 6 3 64
Mindaugas Brazdeikis Hard 5 / 2 7 1 16
Liudvikas Aukštikalnis Hard 3 / 4 7 4 4
Tomas Songaila Middle 5 / 1 6 1 8
Lauras Lukošius Middle 2 / 4 6 2 16
Konstantin Kolmakov Middle 0 / 5 5 6 -
Justinas Simkus Hard 2 / 5 7 4 8
Edgaras Viršila Hard 5 / 1 6 1 16
Antanas B Middle 5 / 1 6 2 8
Dainius Oželis Hard 3 / 4 7 5 32
Tomas Monstavičius Hard 2 / 5 7 5 4
Rokas Armalis Middle 1 / 1 2 4 -
Edgaras Dadašovas Light 3 / 4 7 4 8
Eimantas Belickas Middle 4 / 3 7 3 16
Adomas Petrulevičius Middle 3 / 4 7 2 8
Rapolas Sausaitis Light 4 / 2 6 2 2
Tadas Grybinas Middle 1 / 1 2 3 -
Ernestas Balsiukas Light 3 / 3 6 3 8
Jonas Šimkevičius Hard 1 / 3 4 6 -
Virgis Gabrilavičius Middle 0 / 4 4 6 -
Andrius Antanaitis Middle 1 / 0 1 5 -
Mindaugas Sventickas Light 7 / 1 8 2 1
Aleksandr Siniavskij Hard 0 / 4 4 6 -
Mindaugas Deksnys Hard 1 / 4 5 6 -
Virgis Gabrilavičius Middle 0 / 0 0 - -
Paulius Klapatauskas Hard 3 / 2 5 3 16
Tomas Gelazanskas Light 1 / 4 5 3 16
Edgaras Edgaras Middle 8 / 0 8 1 2
Vaidas Daunaravičius Middle 6 / 1 7 1 1
Matas Šepikas Light 0 / 5 5 6 -
Ainis Zoruba Light 0 / 0 0 - -
Benas Lučiūnas Light 0 / 0 0 - -