Žaidėjų pora Žaidimo lygis Pergalės / Pralaimėjimai Sužaisti mačai Vieta grupėje Vieta Turnyre
Marius BružasLinas Adomaitis Middle 3 / 3 6 2 1
Adam VeliamovicGintas Jagela Masters 0 / 3 3 4 -
Saulius ValalisDarius Aukštikalnis Middle 3 / 2 5 3 2
Augustas KlezysMarius Zeba Middle 0 / 4 4 5 -
Romas JokubauskasPovilas Kručkauskas Middle 5 / 1 6 1 2
Aušra RudienėEglė Jurkevičienė Hard 7 / 1 8 1 2
Audrūnas SlepkovasArtur Lazdins Masters 3 / 1 4 2 8
Gelmius MažeikaAudrūnas Slepkovas Hard 3 / 2 5 2 16
Marek MaliukAleksandras Čirgelis Hard 2 / 4 6 4 8
Aidas DanilovasDarius Peciukonis Hard 1 / 1 2 5 -
Tomas MurauskasKęstas Vitkauskas Middle 0 / 4 4 4 -
Sigitas GruzdzevičiusMaksimas Barochas Hard 2 / 4 6 3 8
Žydrūnas PrakapavičiusAudrius Giedraitis Hard 0 / 4 4 5 -
Tomas ŽilevičiusAurimas Butavičius Hard 4 / 1 5 1 8
Aurelijus BalsysAndrius Nikelis Masters 1 / 3 4 3 8
Aurimas ButavičiusMindaugas Vigraitis Masters 2 / 2 4 1 8
Martynas VičinasZilvinas Veiverys Hard 2 / 4 6 4 4
Olesia ZimnickienėAurimas Zimnickas Hard 6 / 1 7 1 1
Arnas SkominasIrmantas Cibas Middle 4 / 1 5 6 1
Gediminas MuznikasJustinas Basalykas Hard 3 / 4 7 4 2
Skirmantas ValiukasEdgaras Viršila Hard 5 / 3 8 3 2
Juozas OlekasMichail Artiuškevič Hard 2 / 3 5 2 2
Martynas ŽalėnasSarunas Bakonis Hard 5 / 2 7 2 1
Viktoras KotvickisDanatas Cerjazdanovas Hard 0 / 4 4 5 -
Vilius AmbrazeviciusRamūnas Umbrasas Hard 1 / 4 5 3 8
Donatas DudonisEdvinas Dovydaitis Hard 4 / 1 5 1 8
Mantas DaniškevičiusEdgaras Petrulis Hard 1 / 2 3 3 -
Paulius KamarauskasTomas Ališauskas Hard 3 / 2 5 2 8
Ovidijus VilniškisMartynas Žalėnas Masters 2 / 4 6 4 2
Domantas PikūnasDonatas Bingelis Masters 5 / 1 6 2 2
Aidas DanilovasAlgirdas Draugelis Masters 4 / 1 5 1 1
Andrius MorkevičiusPaulius Bortkevičius Masters 2 / 4 6 3 1
Giedrius MartusevičiusLaukiamas žaidėjas Hard 0 / 3 3 4 -
Laukiamas žaidėjas Hard 0 / 0 0 - -